専用サーバー並みのパフォーマンスを低価格でご提供。最大60GBの大容量、複数ドメイン対応、独自アプリケーションもご利用可能です。
フェアシェアリングスケジュール機能により、余剰サーバーリソースを適切に振り分けるため、常に最適な状態でサーバーを利用することができます。 マシンは複数ユーザで共有しながらも、ユーザ毎に完全に独立したユーザ領域を使用でき、root権限によるカスタマイズの自由度、最大60GBの余裕のあるディスク容量で中~大規模サイト、複数ドメイン運用まで幅広く対応します。
root権限の付与により、OSやハードウェア、ネットワークに関する部分を除く全てのサーバー管理が可能。ユーザ領域を自由にコントロールできます。
【root権限の機能】オープンソース分野のパイオニアVerio社が提供するLinuxVPS。革新的な機能と、真のエンタープライズクラスプラットフォームの安定性を体感してください。
| プロダクト種別 | 仮想専用サーバー | |||
|---|---|---|---|---|
| プロダクト名 | Linux VPS | |||
| プラン名 | Basic | Pro | Pro Plus | |
| ハードウェア- スペック | CPU | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | ||
| RAM | 8GB RAM 共有 | |||
| 基本機能 | データ転送量 | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
| ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB | |
| IP アドレス | IPv4 (オプションにて追加可能) | |||
| 追加IPアドレス | 最大4(合計5) | 最大9(合計10) | 最大19(合計20) | |
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ | |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | |
| OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) | |||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel | |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | |
| CGI | CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ | |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ | |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) | ○ | ○ | ○ | |
| JAVA | × | × | ○ | |
| JAVA Servlets | × | × | ○ | |
| データベース | MySQL 注4) | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL 注4) | ○ | ○ | ○ | |
更新日:2008年12月3日